Thông số Thiết bị chuyển mạch | mã SW3
| Model | SW3 (liên hệ để chọn Model chi tiết) | |
| Đặc tính kỹ thuật chính | Loại gắn Rack 19” | Loại gắn DIN |
| Số cổng Downlink | Đến 32 x 10/100Base (cổng đồng RJ45 hoặc cổng quang) | Đến 8 x 10/100Base (cổng đồng RJ45 hoặc cổng quang) |
| Số cổng Uplink | 4 x GE SFP (cổng đồng hoặc cổng quang) | 2 x GE SFP (cổng đồng hoặc cổng quang) |
| Bảng địa chỉ MAC | 8K MAC | 8K MAC |
| Hỗ trợ VLAN | 250 VLAN (đồng thời) | 250 VLAN (đồng thời) |
| Hỗ trợ chất lượng dịch vụ (QoS) | Có | Có |
| Công suất tiêu thụ | Max. 40W @ 48VDC | Max. 12W @ 48VDC |
| Dự phòng Điện áp hoạt động | Có | Có |
| Điện áp hoạt động | 36-72VDC hoặc 80-360VDC / 80-260VAC | 20-75VDC hoặc 80-360VDC / 80-260VAC |
| Kích thước (W x D x H) | 445 x 283 x 44 mm | 65 x 115 x 166 mm |
| Trọng lượng | 3,4 KG | 1 KG |
| Nhiệt độ hoạt động | -25oC-70oC | -25oC-70oC |



